قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025,يتضمن قانون المالية سنة 2026
11رجب عام 1447هـ 31 ديسمبر سنة 2025 م
يعكس قانون المالية لسنة 2026 توجهات الدولة الجزائرية في توزيع الموارد العمومية حسب الأولويات الوطنية، حيث تم تخصيص ميزانيات متفاوتة للوزارات بهدف ضمان السير الحسن للمؤسسات، وتعزيز القطاعات الحيوية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
العنوان الثاني
ترتيب الوزارات حسب الميزانية (اعتمادات الدفع – 2026)
| الترتيب | الوزارة | اعتمادات الدفع (دج) |
|---|
| 1 | وزارة الدفاع الوطني | 3.205.280.000.000 |
| 2 | وزارة المالية | 3.384.707.980.000 |
| 3 | وزارة التربية الوطنية | 1.851.271.520.000 |
| 4 | وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل | 1.535.723.217.000 |
| 5 | وزارة الصحة | 1.048.167.784.000 |
| 6 | وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | 811.417.800.000 |
| 7 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 807.136.354.000 |
| 8 | وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري | 886.452.108.000 |
| 9 | وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية | 859.307.446.000 |
| 10 | وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية | 889.800.000.000 |
| 11 | وزارة الري | 530.951.898.000 |
| 12 | وزارة المجاهدين وذوي الحقوق | 247.597.898.000 |
| 13 | وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة | 258.532.306.000 |
| 14 | وزارة الطاقة والطاقات المتجددة | 133.653.399.000 |
| 15 | وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية | 129.919.728.000 |
| 16 | وزارة التكوين والتعليم المهنيين | 127.314.650.000 |
| 17 | وزارة الشباب | 41.837.739.000 |
| 18 | وزارة الثقافة والفنون | 41.748.839.000 |
| 19 | وزارة الشؤون الدينية والأوقاف | 57.669.312.000 |
| 20 | وزارة الصناعة | 47.105.020.000 |
| 21 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية | 17.635.017.000 |
| 22 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | 15.866.176.000 |
| 23 | وزارة الاتصال | 3.506.263.000 |
| 24 | وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات | 1.408.000.000 |
جداول قانون المالية لسنة 2026
الجدول "أ" :
الإيرادات
بالدينار الجزائري | 2026 | 2027 | 2028 |
1-الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات | 7025011301630 | 7201183676202 | 7424664675256 |
أ-الإيرادات الجبائية | 4327129563208 | 4612733874693 | 4911145638479 |
1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الإستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات | 2068635502061 96633249761 1619392929856 417024558183 121882385847 3560937500 | 2213793943612 111789679254 1727743437200 405963917263 149356652239 4086245125 | 2365389780261 121658084158 183232324797119 404057256466 183026254881 4689465594 |
ب- الجباية البترولية | 2697881738422 | 2588449801509 | 2513519036777 |
2-مداخيل الأملاك التابعة للدولة | 84000000000 | 86000000000 | 88000000000 |
2.1حقوق وأتاوي 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل | 19000000000 14000000000 28500000000 20000000000 2500000000 | 19000000000 14500000000 29500000000 20500000000 2500000000 | 19500000000 15000000000 30000000000 21000000000 2500000000 |
3- مداخيل المساهمات المالية للدولة | 600000000000 | 600000000000 | 600000000000 |
3.1 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى | 300000000000 300000000000 - | 300000000000 300000000000 - | 300000000000 300000000000 - |
4- المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى | -
| -
| -
|
5- مختلف حواصل الميزانية | 300000000000 | 300000000000 | 300000000000 |
6- الحواصل الاستثنائية المتنوعة | - | - | - |
7- الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا | 14000000 | 14000000 | 14000000 |
8- الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة | -
| -
| -
|
مجموع الإيرادات | 8009025301630 | 8187197676202 | 8412678675256 |
الجدول "ب"
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص
الوحدة : بالدينار
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
رئاسة الجمهورية | 107792586000 | 112462265000 |
نشاط رئاسة الجمهورية | 9793832000 | 11697584000 |
تنسيق النشاط القانوني والحكومي | 1315674000 | 1341674000 |
وساطة الجمهورية | 1257130000 | 1257130000 |
ترقية اللغة الأمازيغية | 258000000 | 213000000 |
الإدارة العامة | 95077950000 | 97952877000 |
مصالح الوزير الأول | 149034664000 | 68558045000 |
نشاط الوزير الأول | 146712807000 | 66236188000 |
الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري | 2321857000 | 2321857000 |
الدفاع الوطني | 3505280000000 | 3205280000000 |
الدفاع الوطني | 908280000000 | 608280000000 |
اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال | 861000000000 | 861000000000 |
الإدارة العامة | 1736000000000 | 1736000000000 |
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية | 73337462000 | 740777462000 |
النشاط الدبلوماسي والقنصلي | 57121624000 | 57861624000 |
الإدارة العامة | 16215838000 | 16215838000 |
المحروقات والمناجم | 128879995000 | 98444995000 |
المناجم | 64580000000 | 34145000000 |
التعويض من تحلية مياه البحر | 63219000000 | 63219000000 |
الإدارة العامة | 1080995000 | 1080995000 |
الداخلية والجماعات المحلية والنقل | 148124823000 | 1535723217000 |
| الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات | 11998717000 | 12868717000 |
| دعم الجماعات المحلية | 659825000000 | 659825000000 |
| النقل | 77288077000 | 90000000000 |
| الأمن الوطني | 508754129000 | 536196900000 |
| الحماية المدنية | 110452600000 | 114972200000 |
| الإتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية | 12155000000 | 14175000000 |
| الإدارة العامة | 100774800000 | 107685400000 |

***
الجدول "ب" ( تابع )
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
العدل | 179355243000 | 182120144000 |
النشاط القضائي | 89610538000 | 85993881000 |
إدارة السجون | 81640705000 | 88190408000 |
قمع الفساد | 212000000 | 212000000 |
الإدارة العامة | 7892000000 | 7723855000 |
المالية | 3392364580000 | 3384707980000 |
الخزينة والتسيير المحاسبي | 892396896000 | 889730596000 |
الضرائب | 80489580000 | 79847580000 |
الميزانية | 136825400000 | 136457900000 |
أملاك الدولة | 38859300000 | 37302000000 |
الجمارك | 44368500000 | 41458000000 |
مفتشية المالية | 1551205000 | 1711205000 |
الإدارة العامة | 76644900000 | 79347900000 |
الاعتمادات غير المخصصة | 2121228799000 | 2118852799000 |
التعليم العالي والبحث العلمي | 779483867000 | 807136354000 |
التعليم والتكوين العاليان | 542754613000 | 552354613000 |
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي | 43440424000 | 51980424000 |
الحياة الطلابية | 191383530000 | 199983530000 |
الإدارة العامة | 1905300000 | 2817787000 |
التربية الوطنية | 1792028818000 | 1851271520000 |
التعليم | 2122246000 | 2761598000 |
التكوين | 2122246000 | 2761598000 |
الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية | 21658883000 | 22057241000 |
الإدارة العامة | 1548979103000 | 1551405573000 |
الصحة | 1038574462000 | 1048167784000 |
الوقاية و العلاج | 300470489000 | 303146811000 |
التكوين في مجال الصحة | 14061966000 | 19200966000 |
الإدارة العامة | 724042007000 | 725820007000 |

الجدول "ب" ( تابع )
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
المجاهدين وذوي الحقوق | 247619424000 | 247597898000 |
التراث التاريخي والثقافي | 735481000 | 1100916000 |
المنح | 214744411000 | 214744411000 |
الحماية الاجتماعية | 25355706000 | 25209260000 |
الإدارة العامة | 6783826000 | 6543311000 |
الصناعة | 32863090000 | 47105020000 |
التنافسية والتطوير الصناعيان | 197900000 | 1440321000 |
دعم الاستثمار | 27268239000 | 40587748000 |
الإدارة العامة | 5396951000 | 5076951000 |
الصناعة الصيدلانية | 625605000 | 625605000 |
تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر | 206500000 | 206500000 |
الإدارة العامة | 419105000 | 419105000 |
الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري | 764264096000 | 886452108000 |
الفلاحة والتنمية الريفية | 682940170000 | 795019975000 |
الغابات | 45953143000 | 55048539000 |
الصيد البحري وتربية المائيات | 5791513000 | 7512961000 |
الإدارة العامة | 29579270000 | 28870633000 |
الطاقة والطاقات المتجددة | 132576673000 | 133653399000 |
الكهرباء والغاز | 79379372000 | 96388341000 |
التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة | 47801936000 | 32413100000 |
الإدارة العامة | 5395365000 | 4851958000 |
التجارة الخارجية وترقية الصادرات | 1408000000 | 1408000000 |
ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية | 103000000 | 103000000 |
الإدارة العامة | 1305000000 | 1305000000 |
التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية | 126616728000 | 129919728000 |
ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة | 102749000000 | 102733000000 |
حماية المستهلك | 2360000000 | 3623000000 |
الإدارة العامة | 21507728000 | 23563728000 |

الجدول "ب" ( تابع )
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية | 614572884000 | 859307446000 |
السكن | 296368761000 | 488968761000 |
التعمير والتهيئة | 101238481000 | 102338481000 |
المدن والمدن الجديدة | 14501868000 | 36340060000 |
التجهيزات العمومية | 166620824000 | 199070824000 |
تهيئة الإقليم | 165748000 | 325748000 |
الإدارة العامة | 33677202000 | 32263572000 |
الشؤون الدينية والأوقاف | 61949531000 | 57669312000 |
التوجيه الديني والثقافة الإسلامية | 7059648000 | 4835644000 |
التكوين والتعليم القرآني | 4218605000 | 2712990000 |
الإدارة العامة | 50671278000 | 50120678000 |
الثقافة والفنون | 44276502000 | 41748839000 |
الفنون والآداب | 26394687000 | 23277067000 |
التراث الثقافي | 8302551000 | 9259508000 |
الإدارة العامة | 9579264000 | 9212264000 |
الشباب | 41366139000 | 41837739000 |
تمكين الشباب | 37858755000 | 38483605000 |
الإدارة العامة | 3507384000 | 3354134000 |
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | 14688390000 | 15866176000 |
تطوير الخدمات البريدية | 8746230000 | 8746230000 |
تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية | 13170000 | 937790000 |
بناء المجتمع المعلومات الجزائري | 15800000 | 280800000 |
الإدارة العامة | 59131990000 | 5901356000 |
اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة | 14279971000 | 142799971000 |
ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية | 13810196000 | 13810196000 |
الإدارة العامة | 469775000 | 469775000 |

الجدول "ب" ( تابع )
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
الاتصال | 2661263000 | 3506263000 |
الإعلام والاتصال المؤسساتي | 2052424000 | 2497424000 |
الإدارة العامة | 608839000 | 1008839000 |
التكوين المهني والتعليم المهنيين | 125214659000 | 127314650000 |
ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتحسين قابلية توظيف المتكونين | 103905476000 | 100674558000 |
مرافقة المتكونين | 12745174000 | 13204674000 |
الإدارة العامة | 8564000000 | 13435418000 |
الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية | 420300277000 | 889800000000 |
المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة | 286481261000 | 378891018000 |
المنشآت الأساسية المطارية | 7966135000 | 17811991000 |
المنشآت الأساسية البحرية | 40503872000 | 52067672000 |
المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه | 57381770000 | 413202080000 |
الإدارة العامة | 27967239000 | 27827239000 |
الري | 370235150000 | 530951898000 |
حشد الموارد المائية والامن المائي | 97297164000 | 108342804000 |
التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية | 167628691000 | 292310691000 |
الري الفلاحي | 28019764000 | 18116664000 |
التطهير وحماية البيئة الطبيعية | 63007214000 | 97574442000 |
الإدارة العامة | 14282317000 | 14607317000 |
العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي | 813111100000 | 811417800000 |
المفتشية العامة للعمل | 3312241000 | 3360241000 |
دعم وتطوير التشغيل | 440533578000 | 438162278000 |
نظام الحماية الاجتماعية | 366138873000 | 366138873000 |
الإدارة العامة | 3126408000 | 3756408000 |
السياحة والصناعة التقليدية | 8399341000 | 17635017000 |
السياحة | 1183787000 | 9846695000 |
الصناعة التقليدية والحرف | 1440491000 | 1842491000 |
الإدارة العامة | 5775063000 | 5945831000 |
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة | 255369703000 | 258532306000 |
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة | 29779862000 | 31917672000 |
الأسرة وقضايا المرأة | 13848531000 | 14031957000 |
التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني | 199189438000 | 199278358000 |
الإنارة العامة | 12551872000 | 13304319000 |
البيئة وجودة الحياة | 7624401000 | 15933763000 |
البيئة والتنمية المستدامة | 1453732000 | 10875662000 |
الإدارة العامة | 6170669000 | 5058101000 |
الرياضة | 107293989000 | 107206600000 |
تطوير الرياضة | 59738691000 | 56640003000 |
الإدارة العامة | 47555298000 | 50566597000 |
العلاقات مع البرلمان | 605000000 | 622000000 |
تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان | 131964000 | 140964000 |
الإنارة العامة | 473036000 | 481036000 |
المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية | 16835211907000 | 17608341304000 |
مجلس الأمة | 4497070000 | 4518170000 |
التشريع ومراقبة عمل الحكومة | 4497070000 | 4518170000 |
المجلس الشعبي الوطني | 8000000000 | 8250000000 |
التشريع ومراقبة عمل الحكومة | 8000000000 | 8250000000 |
المحكمة الدستورية | 862540000 | 910540000 |
المحكمة الدستورية | 862540000 | 910540000 |
المجموع الفرعي للمحافظ التخصيصات الخاصة | 13359610000 | 13678710000 |
المحكمة العليا | 3878000000 | 4878000000 |
رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي | 3878000000 | 4878000000 |
مجلس الدولة | 1166100000 | 1181100000 |
مجلس الدولة | 1166100000 | 1181100000 |
المجلس الأعلى للقضاء | 520500000 | 320500000 |
استغلالية القضاء | 520500000 | 320500000 |
المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
مجلس المحاسبة | 1264586000 | 1364586000 |
الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية | 1264586000 | 1364586000 |
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته | 332480000 | 352480000 |
الوقاية من الفساد ومكافحته | 332480000 | 352480000 |
السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات | 2410000000 | 3110000000 |
تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية و الاستفتائية | 2410000000 | 3110000000 |
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 1101500000 | 986500000 |
الحوار التشاور والتقييم في مجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 1101500000 | 986500000 |
المجلس الإسلامي الأعلى | 205000000 | 205000000 |
ترقية التعاليم الدينية الإسلامية | 205000000 | 205000000 |
المجلس الأعلى للغة العربية | 209500000 | 309500000 |
ترقية وتعميم اللغة العربية | 209500000 | 309500000 |
المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 315500000 | 315500000 |
حقوق الإنسان | 315500000 | 315500000 |
الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات | 256000000 | 256000000 |
ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات | 256000000 | 256000000 |
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات | 225100000 | 225100000 |
تطوير البحث العلمي والتكنولوجي | 225100000 | 225100000 |
المرصد الوطني للمجتمع المدني | 360000000 | 393000000 |
ترقية المجتمع المدني | 360000000 | 393000000 |
المجلس الأعلى للشباب | 695000000 | 745000000 |
ترقية الشباب | 695000000 | 745000000 |
المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية | 26298876000 | 28320976000 |
المجموع العام | 16861510783000 | 17636662280000
|

يبين ترتيب الوزارات حسب الميزانية حجم الاهتمام الممنوح لكل قطاع، خاصة القطاعات السيادية والاجتماعية، وهو ما يبرز حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن، والتنمية، وتحسين معيشة المواطن، في إطار رؤية مالية واضحة لسنة 2026.