تجسّد ميزانية الدولة لسنة 2025، كما وردت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – العدد 84 بتاريخ 26 ديسمبر 2024، حرص الحكومة الجزائرية على تجسيد التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال توزيع مدروس للاعتمادات المالية على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. ويعكس هذا التوزيع، الوارد في الجدول "ب"، رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية كالأمن، التعليم، الصحة، السكن، البنى التحتية، والحماية الاجتماعية، في إطار تسيير عقلاني للموارد العمومية وربط الإنفاق بالأهداف والبرامج.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446هـ 26ديسمبر سنة 2024 م
الجدول "ب"
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص
الوحدة : بالدينار
ميزانية كل وزارة في الجزائر حسب الجريدة الرسمية 2024
- وزارة المالية: اعتمادات الدفع: ≈ 3.633.448.042.000 دج
- وزارة الدفاع الوطني: اعتمادات الدفع: ≈ 3.349.514.000.000 دج
- وزارة التربية الوطنية: اعتمادات الدفع: ≈ 1.716.174.921.000 دج
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: اعتمادات الدفع: ≈ 1.389.139.586.000 دج
- وزارة الصحة: اعتمادات الدفع: ≈ 1.040.992.554.000 دج
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: اعتمادات الدفع: ≈ 836.309.377.000 دج
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: اعتمادات الدفع: ≈ 802.103.937.000 دج
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: اعتمادات الدفع: ≈ 776.032.690.000 دج
- وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية: اعتمادات الدفع: ≈ 710.156.758.000 دج
- وزارة السكن والعمران والمدينة: اعتمادات الدفع: ≈ 540.572.249.000 دج
- وزارة الري: اعتمادات الدفع: ≈ 318.710.950.000 دج
- وزارة المجاهدين وذوي الحقوق: اعتمادات الدفع: ≈ 251.643.046.000 دج
- وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: اعتمادات الدفع: ≈ 244.677.025.000 دج
- وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: اعتمادات الدفع: ≈ 178.259.550.000 دج
- وزارة العدل: اعتمادات الدفع: ≈ 167.307.100.000 دج
- وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية: اعتمادات الدفع: ≈ 125.424.193.000 دج
- وزارة الرياضة: اعتمادات الدفع: ≈ 91.391.639.000 دج
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: اعتمادات الدفع: ≈ 57.735.341.000 دج
- وزارة الثقافة والفنون: اعتمادات الدفع: ≈ 41.554.757.000 دج
- وزارة الشباب: اعتمادات الدفع: ≈ 32.362.928.000 دج
- وزارة النقل: اعتمادات الدفع: ≈ 75.632.626.000 دج
- وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة: اعتمادات الدفع: ≈ 19.647.828.000 دج
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: اعتمادات الدفع: ≈ 15.690.265.000 دج
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية: اعتمادات الدفع: ≈ 13.721.947.000 دج
- وزارة البيئة وجودة الحياة: اعتمادات الدفع: ≈ 11.141.990.000 دج
- وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني: اعتمادات الدفع: ≈ 10.762.765.000 دج
- وزارة الاتصال: اعتمادات الدفع: ≈ 3.800.883.000 دج
- وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات: اعتمادات الدفع: ≈ 657.000.000 دج
- وزارة العلاقات مع البرلمان: اعتمادات الدفع: ≈ 622.000.000 دج

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
رئاسة الجمهورية | 68573110000 | 74413914000 |
نشاط رئاسة الجمهورية | 6700150000 | 9089869000 |
تنسيق النشاط القانوني والحكومي | 108970000 | 1089700000 |
وساطة الجمهورية | 1194800000 | 1194800000 |
ترقية اللغة الأمازيغية | 167000000 | 167000000 |
الإدارة العامة | 59421460000 | 62872545000 |
مصالح الوزير الأول | 14011518000 | 41730090000 |
نشاط الوزير الأول | 11813005000 | 39131577000 |
الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري | 2198513000 | 2598513000 |
الدفاع الوطني | 3349514000000 | 3349514000000 |
الدفاع الوطني | 752514000000 | 752514000000 |
اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال | 861000000000 | 861000000000 |
الإدارة العامة | 1736000000000 | 1736000000000 |
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية | 72179390000 | 74551390000 |
النشاط الدبلوماسي والقنصلي | 56353247000 | 58731247000 |
الإدارة العامة | 15826143000 | 15826143000 |
الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة | 171097080000 | 178259550000 |
الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة | 979714000 | 10268403000 |
المناجم | 2073813000 | 3378813000 |
التعويض من تحلية مياه البحر | 63003000000 | 63003000000 |
التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة | 2045391000 | 3505891000 |
الإدارة العامة | 6003443000 | 6003443000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
مجلس المحاسبة | 1681586000 | 1654515000 |
الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية | 1681586000 | 1654515000 |
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته | 400480000 | 450480000 |
الوقاية من الفساد ومكافحته | 400480000 | 450480000 |
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات | 4691180000 | 4091180000 |
تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية | 4691180000 | 4091180000 |
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 887139000 | 917139000 |
الحوار ,التشاور والتقييم في مجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 887139000 | 917139000 |
المجلس الإسلامي الأعلى | 191205000 | 191205000 |
ترقية التعاليم الدينية الإسلامية | 191205000 | 191205000 |
المجلس الأعلى للغة العربية | 437396000 | 437396000 |
ترقية وتعميم اللغة العربية | 437396000 | 437396000 |
المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 258540000 | 258540000 |
حقوق الإنسان | 258540000 | 258540000 |
الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات | 284403000 | 284403000 |
ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات | 284403000 | 284403000 |
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات | 224472000 | 224472000 |
تطوير البحث العلمي والتكنولوجي | 224472000 | 224472000 |
المرصد الوطني للمجتمع المدني | 415150000 | 415150000 |
ترقية المجتمع المدني | 415150000 | 415150000 |
المجلس الأعلى للشباب | 1106335000 | 1126235000 |
ترقية الشباب | 1106335000 | 1126235000 |
المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية | 16304012000 | 17592041000 |
المجموع العام | 15816812151000 | 16794613563000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
الشؤون الدينية والأوقاف | 56644239000 | 57735341000 |
التوجيه الديني والثقافة الإسلامية | 4291405000 | 5102488000 |
التكوين والتعليم القرآني | 442140000 | 517159000 |
الإدارة العامة | 519106994000 | 52115694000 |
التعليم العالي والبحث العلمي | 73638569000 | 776032690000 |
التعليم والتكوين والعاليان | 20968063000 | 36968063000 |
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي | 20996580000 | 299996580000 |
الحياة الطلابية | 10304100000 | 24109100000 |
الإدارة العامة | 6841169947000 | 684958947000 |
التربية الوطنية | 1645254921000 | 1716174921000 |
التعليم | 105107682000 | 175095372000 |
التكوين | 1909223000 | 1192000000 |
الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية | 12105297000 | 15218457000 |
الإدارة العامة | 1526132719000 | 1524669092000 |
التكوين والتعليم المهنيين | 106601679000 | 118125197000 |
التكوين المهني | 3133549000 | 13341410000 |
التعليم المهني | 84000000 | 330000000 |
الإدارة العامة | 103384130000 | 104453787000 |
الثقافة والفنون | 37981183000 | 41554757000 |
الفنون والأداب | 7416968000 | 8678342000 |
التراث الثقافي | 2490000000 | 4473600000 |
الإدارة العامة | 28074215000 | 28402815000 |
الشباب | 31013694000 | 32362928000 |
الشباب | 9234264000 | 10583498000 |
الإدارة العامة | 21779430000 | 21779430000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
الرياضة | 82689173000 | 91391639000 |
الرياضة | 21457559000 | 27894129000 |
الإدارة العامة | 62231614000 | 63497510000 |
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | 12997635000 | 15690265000 |
تطوير الخدمات البريدية | 8506500000 | 8506500000 |
تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية | 38700000 | 1076330000 |
بناء مجتمع المعلومات الجزائري | 5000000 | 205000000 |
الإدارة العامة | 4447435000 | 5902435000 |
التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة | 243754197000 | 244677025000 |
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة | 1798616000 | 2650663000 |
الأسرة وقضايا المرأة | 1282444000 | 1447420000 |
التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني | 190074828000 | 190113828000 |
الإدارة العامة | 50598409000 | 50465114000 |
الصناعة والإنتاج الصيدلاني | 8681515000 | 10762765000 |
التنافسية والتطوير الصناعيان | 185296000 | 185296000 |
دعم الإستثمار | 3015171000 | 5096421000 |
تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر | 203300000 | 203300000 |
الإدارة العامة | 5277748000 | 5277748000 |
الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري | 732283403000 | 802103937000 |
الفلاحة والتنمية الريفية | 659205678000 | 719687873000 |
الغابات | 39908344000 | 46435498000 |
الصيد البحري | 897125000 | 714663000 |
تربية المائيات | 273337000 | 848284000 |
مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات | 243762000 | 1158262000 |
الإدارة العامة | 31755157000 | 33199357000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
السكن والعمران والمدينة | 450264441000 | 540572249000 |
السكن | 261179240000 | 349301340000 |
التعمير والتهيئة | 38239503000 | 56239503000 |
المدن والمدن الجديدة | 28978610000 | 29094318000 |
التجهيزات العمومية | 91928117000 | 75808117000 |
الإدارة العامة | 29938971000 | 30128971000 |
التجارة الخارجية وترقية الصادرات | 657000000 | 657000000 |
تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات | 52000000 | 52000000 |
الإدارة العامة | 605000000 | 605000000 |
التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية | 125092093000 | 125424193000 |
ضبط وترقية المنافسة | 102141464000 | 102170464000 |
حماية المستهلك | 1503886000 | 1922986000 |
الإدارة العامة | 21446743000 | 21330743000 |
الاتصال | 2400383000 | 3800883000 |
الإعلام والاتصال المؤسساتي | 1840924000 | 2423424000 |
الإدارة العامة | 559459000 | 1377459000 |
الأشغال العمومية والمنشأت القاعدية | 189554093000 | 710156758000 |
المنشأت الأساسية للطرق والطرق السيارة | 125004994000 | 198105859000 |
المنشأت الأساسية المطارية | 913379000 | 3556379000 |
المنشأت الأساسية البحرية | 1046940000 | 41877740000 |
المنشأت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه | 36513080000 | 440301080000 |
الإدارة العامة | 26075700000 | 26315700000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
الري | 310837737000 | 318710950000 |
حشد الموارد المائية والأمن المائي | 62174233000 | 86738707000 |
التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية | 150896113000 | 115417667000 |
الري الفلاحي | 6441764000 | 13111764000 |
التطهير وحماية البيئة الطبيعة | 77028265000 | 88579290000 |
الإدارة العامة | 14297362000 | 14863522000 |
النقل | 42954226000 | 75632626000 |
الحركية واللوجيستيك | 17450718000 | 39782118000 |
البحرية التجارية والموانئ | 107573000 | 397573000 |
الطيران والأرصاد الجوية | 19944452000 | 29344452000 |
الإدارة العامة | 5451483000 | 6108483000 |
السياحة والصناعة التقليدية | 6072591000 | 13721947000 |
السياحة | 284237000 | 7097093000 |
الصناعة التقليدية والحرف | 650291000 | 1401791000 |
الإدارة العامة | 5138063000 | 5223063000 |
الصحة | 1004413554000 | 1040992554000 |
الوقاية والعلاج | 248377023000 | 280696869000 |
التكوين في مجال الصحة | 15398178000 | 17657332000 |
الإدارة العامة | 740638353000 | 742638353000 |
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | 836209377000 | 836309377000 |
المفتشية العامة للعمل | 3715042000 | 3715042000 |
دعم وتطوير التشغيل | 475269703000 | 475369703000 |
نظام الحماية الاجتماعية | 353152179000 | 353152179000 |
الإدارة العامة | 4072453000 | 4072453000 |

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
العلاقات مع البرلمان | 613000000 | 622000000 |
تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان | 131964000 | 140964000 |
الإدارة العامة | 481036000 | 481036000 |
البيئة وجودة الحياة | 6612290000 | 11141990000 |
البيئة والتنمية المستدامة | 2040663000 | 6570363000 |
الإدارة العامة | 4571627000 | 4571627000 |
اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة | 19647828000 | 19647828000 |
ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية | 19284650000 | 19284650000 |
الإدارة العامة | 363178000 | 363178000 |
المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية | 15787627599000 | 16764014538000 |
المجلس الشعبي الوطني | 8000000000 | 8000000000 |
التشريع ومراقبة عمل الحكومة | 8000000000 | 8000000000 |
مجلس الأمة | 4100000000 | 4100000000 |
التشريع ومراقبة عمل الحكومة | 4100000000 | 4100000000 |
المحكمة الدستورية | 780540000 | 906984000 |
المحكمة الدستورية | 780540000 | 906984000 |
المجموع الفرعي لمحافظ التخصصات الخاصة | 12880540000 | 13006984000 |
المحكمة العليا | 3884712000 | 5884712000 |
رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي | 3884712000 | 5884712000 |
مجلس الدولة | 1331414000 | 334661400 |
مجلس الدولة | 1331414000 | 334661400 |
المجلس الأعلى للقضاء | 510000000 | 310000000 |
استقلالية القضاء | 510000000 | 310000000 |
***

المحافظ -البرامج /التخصصات | رخص الإلتزام | اعتمادات الدفع |
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية | 1365834086000 | 1389139586000 |
الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات | 11342655000 | 12642655000 |
دعم الجماعات المحلية | 620696272000 | 620696272000 |
تهيئة الإقليم | 132748000 | 409248000 |
الأمن الوطني | 515630100000 | 530537500000 |
الحماية المدنية | 101378300000 | 102227900000 |
الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية | 12735000000 | 13271500000 |
الإدارة العامة | 103919011000 | 109354511000 |
العدل | 168988258000 | 167307100000 |
النشاط القضائي | 88392435000 | 82507298000 |
إدارة السجون | 74432823000 | 78636802000 |
قمع الفساد | 221000000 | 221000000 |
الإدارة عامة | 5942000000 | 5942000000 |
المالية | 3635807842000 | 3633448042000 |
الخزينة والتسيير المحاسبي | 1069085238000 | 1068204238000 |
الضرائب | 77447400000 | 82404600000 |
الميزانية | 134981174000 | 134076174000 |
أملاك الدولة | 33182350000 | 33098350000 |
الجمارك | 41226500000 | 36979500000 |
مفتشية المالية | 1885105000 | 1725105000 |
الإدارة العامة | 79204575000 | 78164575000 |
اعتمادات غير مخصصة | 2198795500000 | 2198795500000 |
المجاهدين وذوي الحقوق | 251006273000 | 251643046000 |
التراث التاريخي والثقافي | 1732265000 | 2198038000 |
المنح | 214743911000 | 214743911000 |
الحماية الإجتماعية | 28024923000 | 28114923000 |
الإدارة العامة | 6505174000 | 6586174000 |
إن قراءة تفصيلية لاعتمادات الميزانية الموزعة حسب البرامج والتخصيصات تُبرز بوضوح الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما تؤكد هذه الميزانية التزام الدولة بمرافقة التحولات الكبرى، ودعم الفئات الاجتماعية، وتقوية المؤسسات، بما يضمن استمرارية المرفق العام وتحقيق النجاعة في الإنفاق العمومي. وعليه، تشكّل ميزانية 2025 أداة محورية لترجمة السياسات العمومية إلى إنجازات ملموسة تخدم الصالح العام وتدعم مسار التنمية الوطنية.