أوقات الصيام والإفطار🥘 رمضان في الوادي وما جاورها
شهر رمضان 1447هـ / فيفري ومارس 2026 م
قد يهمك أيضا قرأة: مناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2024 قف تحدد أوقات العمل المطبقة
أوقات الصيام والإفطار🥘 رمضان في الوادي وما جاورها
شهر رمضان 1447هـ / فيفري ومارس 2026 م
الأيام | رمضان | فيفري | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 19 | 5:51 | 7:15 | 12:47 | 15:57 | 18:25 | 19:40 |
الجمعة | 2 | 20 | 5:50 | 7:14 | 12:47 | 15:57 | 18:25 | 19:41 |
السبت | 3 | 21 | 5:49 | 7:12 | 12:47 | 15:58 | 18:26 | 19:41 |
الأحد | 4 | 22 | 5:48 | 7:11 | 12:47 | 15:59 | 18:28 | 19:42 |
الإثنين | 5 | 23 | 5:47 | 7:10 | 12:47 | 15:59 | 18:29 | 19:43 |
الثلاثاء | 6 | 24 | 5:46 | 7:09 | 12:47 | 16:00 | 18:29 | 19:44 |
الأربعاء | 7 | 25 | 5:45 | 7:08 | 12:46 | 16:00 | 18:30 | 19:45 |
الخميس | 8 | 26 | 5:44 | 7:06 | 12:46 | 16:01 | 18:31 | 19:46 |
الجمعة | 9 | 27 | 5:43 | 7:05 | 12:46 | 16:01 | 18:32 | 19:47 |
السبت | 10 | 28 | 5:41 | 7:04 | 12:46 | 16:02 | 18:32 | 19:47 |
الأحد | 11 | 1 | 5:40 | 7:03 | 12:46 | 16:02 | 18:33 | 19:48 |
الإثنين | 12 | 2 | 5:39 | 7:01 | 12:45 | 16:03 | 18:34 | 19:49 |
الثلاثاء | 13 | 3 | 5:38 | 7:00 | 12:45 | 16:03 | 18:35 | 19:50 |
الأربعاء | 14 | 4 | 5:36 | 6:59 | 12:45 | 16:04 | 18:36 | 19:51 |
الخميس | 15 | 5 | 5:35 | 6:58 | 12:45 | 16:04 | 18:37 | 19:52 |
الجمعة | 16 | 6 | 5:34 | 6:56 | 12:47 | 16:05 | 18:38 | 19:52 |
السبت | 17 | 7 | 5:32 | 6:55 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:53 |
الأحد | 18 | 8 | 5:31 | 6:54 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:54 |
الإثنين | 19 | 9 | 5:30 | 6:52 | 12:44 | 16:06 | 18:40 | 19:55 |
الثلاثاء | 20 | 10 | 5:28 | 6:51 | 12:44 | 16:07 | 18:41 | 19:56 |
الأربعاء | 21 | 11 | 5:27 | 6:50 | 12:43 | 16:07 | 18:42 | 19:57 |
الخميس | 22 | 12 | 5:26 | 6:48 | 12:43 | 16:07 | 18:43 | 19:58 |
الجمعة | 23 | 13 | 5:24 | 6:47 | 12:43 | 16:08 | 18:43 | 19:58 |
السبت | 24 | 14 | 5:23 | 6:46 | 12:43 | 16:08 | 18:44 | 19:59 |
الأحد | 25 | 15 | 5:21 | 6:44 | 12:42 | 16:08 | 18:45 | 20:00 |
الإثنين | 26 | 16 | 5:20 | 6:43 | 12:42 | 16:09 | 18:46 | 20:01 |
الثلاثاء | 27 | 17 | 5:19 | 6:41 | 12:42 | 16:09 | 18:47 | 20:02 |
الأربعاء | 28 | 18 | 5:17 | 6:40 | 12:42 | 16:09 | 18:48 | 20:03 |
الخميس | 29 | 19 | 5:16 | 6:39 | 12:41 | 16:10 | 18:48 | 20:04 |
قد يهمك أيضا قرأة: مناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2024 قف تحدد أوقات العمل المطبقة